ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท | 2561 | 2562 | 2563 |
งบกำไรขาดทุน | |||
รายได้จากการขาย | 1,498.08 | 1,349.09 | 685.80 |
รายได้รวม | 1,523.19 | 1,397.25 | 701.37 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (68.60) | (141.92) | (113.86) |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (84.61) | (158.40) | (142.01) |
งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 607.89 | 698.49 | 1,052.83 |
หนี้สินรวม | 445.61 | 617.17 | 1,011.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 162.28 | 81.32 | 41.48 |
ข้อมูลต่อหุ้น | |||
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.04 | 0.52 | 0.20 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.15) | (0.25) | (0.20) |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 52.35% | 51.49% | 60.02% |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -5.55% | -11.34% | -20.25% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | -85.09% | -130.05% | -231.29% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -14.81% | -24.25% | -16.22% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - TFRS16 (%) | -14.81% | -24.25% | -21.26% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง -TFRS16 (เท่า) | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.75 | 7.59 | 24.38 |
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -TFRS16 (เท่า) | 2.75 | 7.59 | 14.31 |
1/ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ให้ผู้เช่าต้องรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า เข้ามาในงบการเงิน โดยรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินพร้อมกับรับรู้หนี้สิน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่า